/home/brandsfa/bigshoponly.com/resources/views/errors/404-icon.blade.php
<svg width="100%" height="371" viewBox="0 0 1440 371" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <g clip-path="url(#clip0_6431_6346)">
        <rect width="1440" height="371" fill="#FCFCFC"/>
        <path d="M708.277 376.434C695.608 359.937 688.415 335.257 686.702 302.407C684.998 269.743 689.583 244.495 700.463 226.664C711.343 208.834 727.931 199.288 750.234 198.026C772.535 196.768 790.023 204.393 802.692 220.89C815.36 237.394 822.55 261.977 824.254 294.64C825.958 327.307 821.373 352.596 810.499 370.521C799.625 388.446 783.035 398.036 760.738 399.298C738.431 400.56 720.949 392.942 708.277 376.434Z" fill="white"/>
        <path d="M708.277 376.434C695.608 359.937 688.415 335.257 686.702 302.407C684.998 269.743 689.583 244.495 700.463 226.664C711.343 208.834 727.931 199.288 750.234 198.026C772.535 196.768 790.023 204.393 802.692 220.89C815.36 237.394 822.55 261.977 824.254 294.64C825.958 327.307 821.373 352.596 810.499 370.521C799.625 388.446 783.035 398.036 760.738 399.298C738.431 400.56 720.949 392.942 708.277 376.434Z" stroke="currentColor" stroke-width="3.38272" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M784.852 352.289C789.775 340.382 791.583 321.804 790.266 296.562C788.939 271.138 785.209 252.874 779.086 241.772C772.96 230.67 763.829 225.464 751.7 226.147C739.568 226.834 731.035 233.085 726.109 244.901C721.176 256.724 719.371 275.251 720.688 300.489C722.005 325.731 725.728 343.995 731.868 355.279C738 366.568 747.135 371.868 759.267 371.182C771.396 370.498 779.925 364.203 784.852 352.289Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M784.852 352.289C789.775 340.382 791.583 321.804 790.266 296.562C788.939 271.138 785.209 252.874 779.086 241.772C772.96 230.67 763.829 225.464 751.7 226.147C739.568 226.834 731.035 233.085 726.109 244.901C721.176 256.724 719.371 275.251 720.688 300.489C722.005 325.731 725.728 343.995 731.868 355.279C738 366.568 747.135 371.868 759.267 371.182C771.396 370.498 779.925 364.203 784.852 352.289Z" stroke="currentColor" stroke-width="3.38272" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M862.056 299.545H640.303V302.62H862.056V299.545Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M1010.83 302.63H983.771C983.638 302.63 983.527 302.515 983.527 302.377V300.577C983.527 300.438 983.638 300.323 983.771 300.323H1010.83C1010.96 300.323 1011.07 300.438 1011.07 300.577V302.377C1011.07 302.515 1010.96 302.63 1010.83 302.63Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M518.356 302.63H491.299C491.165 302.63 491.055 302.515 491.055 302.377V300.577C491.055 300.438 491.165 300.323 491.299 300.323H518.356C518.49 300.323 518.6 300.438 518.6 300.577V302.377C518.6 302.515 518.49 302.63 518.356 302.63Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M987.139 349.66H959.918C959.827 349.66 959.756 349.586 959.756 349.491V348.29C959.756 348.196 959.827 348.121 959.918 348.121H987.139C987.23 348.121 987.301 348.196 987.301 348.29V349.491C987.301 349.586 987.23 349.66 987.139 349.66Z" fill="#C4CEFE"/>
        <path d="M531.61 102.988C536.777 102.988 541.268 99.0848 541.967 93.7604C542.09 92.8065 542.155 91.8289 542.155 90.8411C542.155 78.9847 532.917 69.3744 521.52 69.3744C521.051 69.3744 520.59 69.398 520.128 69.4285C519.185 57.7378 509.771 48.5537 498.289 48.5537C486.183 48.5537 476.366 58.7628 476.366 71.36C476.366 71.9182 476.392 72.4696 476.431 73.0209C472.994 71.0251 468.991 69.9562 464.731 70.1592C453.721 70.6835 444.671 79.8473 443.894 91.2843C443.887 91.3756 443.881 91.4669 443.878 91.5549C443.523 97.7757 448.359 102.992 454.348 102.992H531.61V102.988Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M1071 155.631C1087.32 155.631 1088.22 130.085 1071.92 129.259C1071.48 129.236 1071.03 129.225 1070.58 129.225C1067.67 129.225 1064.87 129.706 1062.24 130.585C1060.06 116.757 1048.53 106.206 1034.61 106.206C1020.4 106.206 1008.67 117.23 1006.86 131.505C1003.49 129.824 999.711 128.88 995.721 128.88C993.493 128.88 991.328 129.175 989.266 129.726C974.997 133.549 977.992 155.634 992.726 155.634H1071V155.631Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M928.633 49.4636C944.947 49.4636 945.848 23.9241 929.557 23.0987C929.111 23.075 928.662 23.0649 928.214 23.0649C925.307 23.0649 922.503 23.5452 919.876 24.4214C917.694 10.5962 906.163 0.0488281 892.259 0.0488281C878.046 0.0488281 866.317 11.0697 864.512 25.3414C861.14 23.6602 857.361 22.7164 853.375 22.7164C851.147 22.7164 848.985 23.0107 846.92 23.5621C832.654 27.3846 835.649 49.4602 850.38 49.4602H928.633V49.4636Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M942.541 107.398C942.871 94.7477 938.134 84.3514 931.96 84.1773C925.786 84.0032 920.515 94.1172 920.185 106.767C919.855 119.418 924.593 129.814 930.766 129.988C936.94 130.162 942.212 120.048 942.541 107.398Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M986.459 44.6343C986.608 38.9105 822.018 29.6252 618.837 23.8949C415.655 18.1646 250.824 18.1593 250.674 23.8832C250.525 29.607 415.115 38.8924 618.296 44.6227C821.478 50.3529 986.309 50.3582 986.459 44.6343Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M542.507 168.8C542.77 158.697 539.101 150.398 534.311 150.263C529.522 150.128 525.426 158.208 525.162 168.311C524.899 178.414 528.568 186.714 533.358 186.849C538.147 186.984 542.243 178.904 542.507 168.8Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M445.127 144.975C445.495 130.84 441.658 119.265 436.556 119.121C431.454 118.977 427.02 130.319 426.651 144.454C426.283 158.589 430.12 170.164 435.222 170.308C440.324 170.452 444.759 159.11 445.127 144.975Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M1041.98 215.257C1042.38 200.082 1037.88 187.644 1031.93 187.476C1025.99 187.309 1020.85 199.475 1020.46 214.65C1020.06 229.825 1024.56 242.263 1030.5 242.43C1036.45 242.598 1041.59 230.432 1041.98 215.257Z" fill="#E1F4FF"/>
        <path d="M713.13 174.067L791.279 150.192C792.742 149.745 793.581 148.149 793.149 146.626L761.252 33.6366C760.823 32.1144 759.288 31.2417 757.825 31.6916L704.317 48.0369C703.635 48.2466 703.052 48.7202 702.698 49.3663L685.002 81.5089C684.628 82.1888 684.537 82.9939 684.748 83.7449L709.696 172.122C710.132 173.641 711.666 174.513 713.13 174.067Z" fill="white"/>
        <path d="M713.13 174.067L791.279 150.192C792.742 149.745 793.581 148.149 793.149 146.626L761.252 33.6366C760.823 32.1144 759.288 31.2417 757.825 31.6916L704.317 48.0369C703.635 48.2466 703.052 48.7202 702.698 49.3663L685.002 81.5089C684.628 82.1888 684.537 82.9939 684.748 83.7449L709.696 172.122C710.132 173.641 711.666 174.513 713.13 174.067Z" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M703.945 49.7891L710.468 72.9032C710.926 74.5269 710.036 76.2318 708.478 76.7189L685.254 83.9275" fill="white"/>
        <path d="M703.945 49.7891L710.468 72.9032C710.926 74.5269 710.036 76.2318 708.478 76.7189L685.254 83.9275" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M725.033 155.61L720.607 156.963C720.263 157.068 719.902 156.862 719.801 156.503L714.335 137.144C714.234 136.786 714.432 136.41 714.777 136.305L719.203 134.952C719.547 134.847 719.908 135.054 720.009 135.412L725.475 154.771C725.576 155.13 725.378 155.506 725.033 155.61Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M747.728 148.679L743.303 150.032C742.958 150.137 742.597 149.931 742.496 149.572L738.698 136.116C738.597 135.757 738.796 135.382 739.14 135.277L743.566 133.924C743.911 133.819 744.272 134.025 744.372 134.384L748.17 147.84C748.271 148.196 748.073 148.574 747.728 148.679Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M759.076 145.212L754.65 146.565C754.306 146.67 753.945 146.464 753.844 146.105L748.378 126.746C748.277 126.387 748.475 126.012 748.82 125.907L753.246 124.554C753.59 124.449 753.951 124.655 754.052 125.014L759.518 144.373C759.619 144.732 759.421 145.107 759.076 145.212Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M736.382 152.146L731.956 153.499C731.611 153.604 731.25 153.398 731.15 153.039L724.018 127.777C723.918 127.418 724.116 127.043 724.461 126.938L728.886 125.585C729.231 125.48 729.592 125.686 729.693 126.045L736.824 151.307C736.921 151.662 736.726 152.038 736.382 152.146Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M702.705 95.953L755.188 79.9189" stroke="#8DBFF6" stroke-width="2.02963" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M705.205 104.806L757.688 88.7754" stroke="#8DBFF6" stroke-width="2.02963" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M707.703 113.659L760.186 97.6279" stroke="#8DBFF6" stroke-width="2.02963" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M819.735 143.571L821.683 139.265C822.054 138.443 821.667 137.469 820.844 137.164L794.687 127.392L793.539 129.546L817.648 144.248C818.399 144.701 819.364 144.39 819.735 143.571Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M775.059 142.932C786.763 142.932 796.251 133.062 796.251 120.887C796.251 108.712 786.763 98.8418 775.059 98.8418C763.355 98.8418 753.867 108.712 753.867 120.887C753.867 133.062 763.355 142.932 775.059 142.932Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M775.058 138.336C784.321 138.336 791.83 130.524 791.83 120.888C791.83 111.251 784.321 103.439 775.058 103.439C765.794 103.439 758.285 111.251 758.285 120.888C758.285 130.524 765.794 138.336 775.058 138.336Z" fill="white"/>
        <path d="M775.059 142.932C786.763 142.932 796.251 133.062 796.251 120.887C796.251 108.712 786.763 98.8418 775.059 98.8418C763.355 98.8418 753.867 108.712 753.867 120.887C753.867 133.062 763.355 142.932 775.059 142.932Z" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M767 114.099L781.953 128.853" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M781.953 114.099L767 128.853" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M774.96 129.351C774.964 129.351 774.967 129.348 774.967 129.344C774.967 129.34 774.964 129.337 774.96 129.337C774.956 129.337 774.953 129.34 774.953 129.344C774.953 129.348 774.956 129.351 774.96 129.351Z" fill="currentColor" stroke="currentColor" stroke-width="2.70618" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
        <path d="M1000.15 296.903L979.303 301.26L987.679 344.636L943.042 353.966L934.666 310.589L852.878 327.686L846.381 294.041L896.367 161.229L950.089 149.998L971.57 261.219L992.417 256.862L1000.15 296.903ZM915.276 210.214L891.648 277.922L926.93 270.548L915.276 210.214Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M656.141 319.361L635.167 315.724L628.176 359.365L583.266 351.578L590.258 307.937L507.969 293.669L513.393 259.818L605.498 154.169L659.549 163.542L641.619 275.443L662.593 279.079L656.141 319.361ZM606.438 206.946L561.216 261.496L596.712 267.649L606.438 206.946Z" fill="currentColor"/>
        <path d="M1166.41 302.627H397.666V404.109H1166.41V302.627Z" fill="#FDFDFD"/>
        <path d="M526.861 351.772H499.641C499.55 351.772 499.479 351.697 499.479 351.602V350.402C499.479 350.307 499.55 350.232 499.641 350.232H526.861C526.953 350.232 527.024 350.307 527.024 350.402V351.602C527.024 351.697 526.949 351.772 526.861 351.772Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M601.606 351.772H574.385C574.294 351.772 574.223 351.697 574.223 351.602V350.402C574.223 350.307 574.294 350.232 574.385 350.232H601.606C601.697 350.232 601.768 350.307 601.768 350.402V351.602C601.768 351.697 601.693 351.772 601.606 351.772Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M669.633 333.508H642.413C642.322 333.508 642.25 333.433 642.25 333.339V332.138C642.25 332.043 642.322 331.969 642.413 331.969H669.633C669.724 331.969 669.796 332.043 669.796 332.138V333.339C669.796 333.433 669.721 333.508 669.633 333.508Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M708.322 353.703H681.102C681.011 353.703 680.939 353.629 680.939 353.534V352.333C680.939 352.238 681.011 352.164 681.102 352.164H708.322C708.414 352.164 708.485 352.238 708.485 352.333V353.534C708.485 353.629 708.41 353.703 708.322 353.703Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M803.779 353.703H776.559C776.468 353.703 776.396 353.629 776.396 353.534V352.333C776.396 352.238 776.468 352.164 776.559 352.164H803.779C803.87 352.164 803.942 352.238 803.942 352.333V353.534C803.942 353.629 803.867 353.703 803.779 353.703Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M910.574 352.564H883.354C883.263 352.564 883.191 352.489 883.191 352.394V351.194C883.191 351.099 883.263 351.024 883.354 351.024H910.574C910.665 351.024 910.737 351.099 910.737 351.194V352.394C910.737 352.489 910.665 352.564 910.574 352.564Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M571.313 330.549H544.092C544.001 330.549 543.93 330.475 543.93 330.38V329.179C543.93 329.084 544.001 329.01 544.092 329.01H571.313C571.404 329.01 571.475 329.084 571.475 329.179V330.38C571.475 330.475 571.404 330.549 571.313 330.549Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M761.375 329.801H734.155C734.064 329.801 733.992 329.726 733.992 329.632V328.431C733.992 328.336 734.064 328.262 734.155 328.262H761.375C761.466 328.262 761.538 328.336 761.538 328.431V329.632C761.538 329.723 761.466 329.801 761.375 329.801Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M955.022 329.679H927.801C927.71 329.679 927.639 329.604 927.639 329.51V328.309C927.639 328.214 927.71 328.14 927.801 328.14H955.022C955.113 328.14 955.184 328.214 955.184 328.309V329.51C955.184 329.604 955.109 329.679 955.022 329.679Z" fill="#8DBFF6"/>
        <path d="M859.707 322.518H832.487C832.396 322.518 832.324 322.443 832.324 322.349V321.148C832.324 321.053 832.396 320.979 832.487 320.979H859.707C859.798 320.979 859.87 321.053 859.87 321.148V322.349C859.87 322.443 859.798 322.518 859.707 322.518Z" fill="#8DBFF6"/>
    </g>
    <defs>
        <clipPath id="clip0_6431_6346">
            <rect width="1440" height="371" fill="white"/>
        </clipPath>
    </defs>
</svg>